平板玻璃的允许面积
表 C m2
玻璃种类(厚度) | 耐 风 压 性 等 级 | ||||||||||||||||||||||
80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 360 | |||||||||||||||||
浮法 玻璃 及磨 光玻 璃 | 3mm | 1.97 | 1.31 | 0.98 | 0.79 | 0.66 | 0.56 | 0.44 | |||||||||||||||
4mm | 2.23 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.86 | 0.67 | ||||||||||||||||
5mm | 4.00 | 2.81 | 2.11 | 1.69 | 1.41 | 1.21 | 0.94 | ||||||||||||||||
6mm | 2.75 | 2.25 | 1.88 | 1.61 | 1.25 | ||||||||||||||||||
8mm | 4.00 | 3.60 | 2.88 | 2.40 | 2.06 | 1.60 | |||||||||||||||||
10mm | 3.50 | 3.00 | 2.33 | ||||||||||||||||||||
12mm | 3.20 | ||||||||||||||||||||||
压花 | 4mm | 1.00 | 1.05 | 0.90 | 0.72 | 0.60 | 0.51 | 0.40 | 3.38 | 1.35 | 1.13 | 0.96 | 0.75 | ||||||||||
钢化 | 1.80 | 1.80 | - | - | |||||||||||||||||||
嵌网 | 磨光6.8mm | 3.21 | 2.41 | 1.93 | 1.38 | ||||||||||||||||||
型6.8mm | 3.44 | 2.30 | 1.72 | 1.15 | |||||||||||||||||||
夹层 | 6mm | 2.16 | 2.10 | 1.58 | 1.26 | 0.70 | 2.16 | 1.92 | 1.60 | 1.37 | 1.07 | 4.06 | 3.38 | 2.70 | 1.50 | 2.57 | 2.00
中空 | 3+4mm | 1.92 | 1.47 | 1.18 | 0.84 | 0.65 |
3+4mm | 1.08 | 0.77 | 0.60 | ||||||||||||||||||||
4+4mm | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
5+网丝6.8mm | 3.44 | 2.58 | 2.07 | 1.48 | |||||||||||||||||||
5+5mm | 3.16 | 2.53 | 1.40 | ||||||||||||||||||||
5+网、丝磨光6.8mm | |||||||||||||||||||||||
6+6mm | 3.37 | 1.87 |
注:1、3mm的浮法玻璃中包括3mm的普通玻璃。
2、4mm的钢化玻璃中包括4mm的压花钢化玻璃。
3、夹层玻璃的材料玻璃使用浮法玻璃,公称厚度是材料玻璃厚度之和。
4、中空玻璃的种类用材料玻璃的厚度表示,没有标记的均为浮法玻璃,两块玻璃间有6-12mm厚的气体层。
5、除4mm的玻璃外,浮法玻璃及嵌网、嵌丝玻璃中均包括吸热玻璃,6mm以上的浮法玻璃中包括热反射玻璃。